Sme tu pre Vás
☎ +421 911 913 777
✉ info@profipartak.sk
Neohodnotené
Milwaukee Frézy na zaoblenie hrán (Ovolo) Roundover Ovolo bits
Milwaukee Frézy na zaoblenie hrán (Ovolo) Roundover Ovolo bits
| Kategória: | Frézy |
|---|---|
| EAN: | Zvoľte variant |
| Model: | Roundover Ovolo bits |
| Materialen: | Drevo |
| Množstvo v balíku: | 1 |
| Typ ložiska: | B10 |
| Typ skrutiek | matíc: | S5 |
- Viacosové CNC brúsenie vytvára mimoriadne ostrú geometriu rezných hrán pre najlepšie držanie ostrosti – zostáva ostrá dlhšie.
- Kobaltom legovaný mikrozrnný karbid volfrámu pre maximálnu odolnosť a dlhú životnosť; hrubšia vrstva karbidu umožňuje viacnásobné prebrúsenie.
- Karbid je spájaný s telom trojvrstvovým procesom (striebro–meď–striebro), ktorý zaisťuje najpevnejší spoj.
- Povlak proti treniu znižuje viaznutie, trenie a hromadenie tepla pre chladnejší rez; zároveň chráni nástroj pred koróziou a usadzovaním živice.
- Bezpečnostné rameno proti spätnému rázu kontroluje hĺbku rezu a minimalizuje spätný ráz.
- Dvojdrážkové karbidové frézy Ovolo sa používajú na zaoblenie hrán materiálov, aby sa predišlo ostrým hranám alebo sa pridala dekoratívna úprava.
- Vodiace ložisko eliminuje potrebu bočnej vodiacej lišty.
- Pri znížení frézy je možné vytvoriť horný stupienok.
- Po prebrúsení vymieňajte ložiská nasledovne: Ložisko B10 s priemerom 12,7 mm ref. 4932501064 s ložiskom B12 s priemerom 12,5 mm ref. 4932501066.
- Bezpečnostná rada: pri opätovnej montáži ložiska dbajte, aby čierna podložka ložiska bola správne otočená podľa smeru otáčania ložiska. Nesprávna montáž môže spôsobiť uvoľnenie frézy.
Technické údaje
| Materialen | Drevo |
|---|---|
| Množstvo v balíku | 1 |
| Typ ložiska | B10 |
| Typ skrutiek | matíc | S5 |
Vyhotovenia a obsah balenia
| Rtr B. S12 Roundover 31.7/63.7mm - 1 pc | ⌀ (mm): 31.7 Celková dĺžka (mm): 63.7 Polomer [mm]: 9.5 Pracovná dĺžka (mm): 16 Priemer upínania (mm): 12 Typ podložiek a dištančných krúžkov: W2 |
|---|---|
| Rtr B. S12 Roundover 50.8/73mm - 1 pc | ⌀ (mm): 50.8 Celková dĺžka (mm): 73 Polomer [mm]: 19 Pracovná dĺžka (mm): 25.4 Priemer upínania (mm): 12 Typ podložiek a dištančných krúžkov: W2 |
| Rtr B. S8 Roundover 15.9/54mm - 1 pc | ⌀ (mm): 15.9 Celková dĺžka (mm): 54 Polomer [mm]: 1.6 Pracovná dĺžka (mm): 12.7 Priemer upínania (mm): 8 Typ podložiek a dištančných krúžkov: W1 |
| Rtr B. S8 Roundover 16.7/54.4mm - 1 pc | ⌀ (mm): 16.7 Celková dĺžka (mm): 54.4 Polomer [mm]: 2 Pracovná dĺžka (mm): 12.7 Priemer upínania (mm): 8 Typ podložiek a dištančných krúžkov: W1 |
| Rtr B. S8 Roundover 18.7/52.5mm - 1 pc | ⌀ (mm): 18.7 Celková dĺžka (mm): 52.5 Polomer [mm]: 3 Pracovná dĺžka (mm): 12.7 Priemer upínania (mm): 8 Typ podložiek a dištančných krúžkov: W1 |
| Rtr B. S8 Roundover 19.1/54mm - 1 pc | ⌀ (mm): 19.1 Celková dĺžka (mm): 54 Polomer [mm]: 3.2 Pracovná dĺžka (mm): 12.7 Priemer upínania (mm): 8 Typ podložiek a dištančných krúžkov: W2 |
| Rtr B. S8 Roundover 22.2/54mm - 1 pc | ⌀ (mm): 22.2 Celková dĺžka (mm): 54 Polomer [mm]: 4.75 Pracovná dĺžka (mm): 12.7 Priemer upínania (mm): 8 Typ podložiek a dištančných krúžkov: W2 |
| Rtr B. S8 Roundover 25.4/54mm - 1 pc | ⌀ (mm): 25.4 Celková dĺžka (mm): 54 Polomer [mm]: 6.35 Pracovná dĺžka (mm): 12.7 Priemer upínania (mm): 8 Typ podložiek a dištančných krúžkov: W2 |
| Rtr B. S8 Roundover 28.6/54mm - 1 pc | ⌀ (mm): 28.6 Celková dĺžka (mm): 54 Polomer [mm]: 8 Pracovná dĺžka (mm): 12.7 Priemer upínania (mm): 8 Typ podložiek a dištančných krúžkov: W2 |
| Rtr B. S8 Roundover 31.7/57.3mm - 1 pc | ⌀ (mm): 31.7 Celková dĺžka (mm): 57.3 Polomer [mm]: 9.5 Pracovná dĺžka (mm): 16 Priemer upínania (mm): 8 Typ podložiek a dištančných krúžkov: W2 |
| Rtr B. S8 Roundover 38.1/61mm - 1 pc | ⌀ (mm): 38.1 Celková dĺžka (mm): 61 Polomer [mm]: 12.7 Pracovná dĺžka (mm): 19 Priemer upínania (mm): 8 Typ podložiek a dištančných krúžkov: W2 |
| Rtr B. S8 Roundover 44.5/63.5mm - 1 pc | ⌀ (mm): 44.5 Celková dĺžka (mm): 63.5 Polomer [mm]: 16 Pracovná dĺžka (mm): 22 Priemer upínania (mm): 8 Typ podložiek a dištančných krúžkov: W2 |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.




