Sme tu pre Vás
☎ +421 911 913 777
✉ info@profipartak.sk
Neohodnotené
Milwaukee M12™ kamera na kontrolu kanalizácie 20 m s ONE-KEY™ M12 SICO20 – M12 SICO20-0
Milwaukee M12™ kamera na kontrolu kanalizácie 20 m s ONE-KEY™ M12 SICO20 – M12 SICO20-0
| Kategória: | Inšpekčné kamery |
|---|---|
| Hmotnosť: | 7.01 kg |
| EAN: | 4058546521004 |
| Model: | M12 SICO20 |
| Charger included: | bez nabíjačky |
| Dĺžka kamerového kábla (m): | 20.0 |
| Dodáva sa: | bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra |
| Dodávaný v: | bez kufra |
| Frekvencia sondy (k)(Hz): | 512, 640 |
| Hmotnosť (kg): | 4.1 |
| Milw. battery included: | bez akumulátora |
| Ochrana kamery [P]: | IP67 |
| Platforma: | M12 |
| Platforma 2: | M12™ |
| Priemer hlavy kamery (mm): | 16/ 20 |
| Priemer kábla (mm): | 6.5 |
| Produktová kategória: | Sewer camera reels |
| Rozlíšenie kamery (px): | 1080.0 |
| Smart HUB: | Integrovaný HUB |
| Štandardné vybavenie: | 1× vodiaci krúžok 31 mm, 1× vodiaci krúžok 27 mm, 1x ramenný popruh |
| USB disk: | Áno |
| Vypúšťacia kapacita [mm]: | 32 - 75 |
| Zobrazovacia jednotka: | M18 SIM2, M18 SIM, M12 SIM, Aplikácia na kontrolu potrubia |
- 20 m dlhá, 7,5 mm ultra flexibilná tlačná tyč na prechod cez niekoľko 32 mm 90° ohybov
- Modulárny kamerový systém MILWAUKEE® umožňuje používateľovi vybrať si kameru, ktorá najviac vyhovuje jeho špecifickým potrebám na stavenisku
- Nová 16 mm HD kamera zaručuje najvyššiu manévrovateľnosť pri malých priemeroch potrubia s najlepším obrazom vo svojej triede
- Integrovaný Smart-Hub s USB portom na ukladanie údajov
- Funkcia Wi-Fi umožňuje kamere na kontrolu kanalizácie prenášať údaje cez USB-A, USB-C a na diaľku
- Vďaka malým rozmerom sa kamera ľahko uskladní v každej dodávke a môže sa používať aj v tých najužších priestoroch
- Zabudovaná sonda na jednoduché určenie polohy: 512 Hz na použitie so všetkými bežnými lokátormi
- Môže sa používať s monitormi M12™ a M18™ a aplikáciou na kontrolu potrubia
- Úplne uzavretý bubon pre lepšiu izoláciu neporiadku
- Horná rukoväť na jednoduchšiu prepravu
- Gumová základňa pre najlepšie uchopenie a ochranu povrchu
- Najlepšia geometria LED diód na optimálne osvetlenie odtokov s priemerom 32 mm - 100 mm
Technické údaje
| Charger included | bez nabíjačky |
|---|---|
| Dĺžka kamerového kábla (m) | 20.0 |
| Dodáva sa | bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra |
| Dodávaný v | bez kufra |
| Frekvencia sondy (k)(Hz) | 512, 640 |
| Hmotnosť (kg) | 4.1 |
| Milw. battery included | bez akumulátora |
| Ochrana kamery [P] | IP67 |
| Platforma | M12 |
| Platforma 2 | M12™ |
| Priemer hlavy kamery (mm) | 16/ 20 |
| Priemer kábla (mm) | 6.5 |
| Produktová kategória | Sewer camera reels |
| Rozlíšenie kamery (px) | 1080.0 |
| Smart HUB | Integrovaný HUB |
| Štandardné vybavenie | 1× vodiaci krúžok 31 mm, 1× vodiaci krúžok 27 mm, 1x ramenný popruh |
| USB disk | Áno |
| Vypúšťacia kapacita [mm] | 32 - 75 |
| Zobrazovacia jednotka | M18 SIM2, M18 SIM, M12 SIM, Aplikácia na kontrolu potrubia |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.




