Sme tu pre Vás
☎ +421 911 913 777
✉ info@profipartak.sk
Neohodnotené
Milwaukee M12™-M18™ nabíjačka do auta M12-18 AC
Milwaukee M12™-M18™ nabíjačka do auta M12-18 AC
| Kategória: | Nabíjačky |
|---|---|
| Hmotnosť: | 0.942 kg |
| EAN: | 4002395287208 |
| Model: | M12-18 AC |
| Čas nabíjania (min): | 40/80/100/124/180/75/130/190/285 |
| Čas nabíjania (min) 2: | 40/80/100/124/180 |
| Charge time M12 2.0 Ah battery [min]: | 55 |
| Charge time M12 2.5 Ah battery [min]: | 55 |
| Charge time M12 3.0 Ah battery [min]: | 90 |
| Charge time M12 4.0 Ah battery [min]: | 115 |
| Charge time M12 5.0 Ah battery [min]: | 110 |
| Charge time M12 6.0 Ah battery [min]: | 165 |
| Charge time M18 12.0 Ah battery [min]: | 285 |
| Charge time M18 2.0 Ah battery [min]: | 40 |
| Charge time M18 3.0 Ah battery [min]: | 75 |
| Charge time M18 4.0 Ah battery [min]: | 80 |
| Charge time M18 5.0 Ah battery [min]: | 100 |
| Charge time M18 5.5 Ah battery [min]: | 130 |
| Charge time M18 8.0 Ah battery [min]: | 190 |
| Charge time M18 Forge 12.0 Ah battery [min]: | 285 |
| Charge time M18 Forge 15.0 Ah battery [min]: | 357 |
| Charge time M18 Forge 6.0 Ah battery [min]: | 130 |
| Charge time M18 Forge 8.0 Ah battery [min]: | 190 |
| Charge time M18 HIGH OUTPUT 5.0 Ah battery [min]: | 100 |
| Charge time M18 HIGH OUTPUT Resistant 5.0 Ah battery [min]: | 100 |
| Doba nabíjania: | 2.5 |
| Hmotnosť (kg): | 0.9 |
| Kapacita akumulátora (Ah): | 2.0, 4.0, 5.0, 6.0, 9.0, 3.0, 5.5, 8.0, 12.0 |
| Kapacita akumulátora (Ah) 2: | 2.0, 4.0, 5.0, 6.0, 9.0, 12.0 |
| Nabíjací port: | 1 x M12™, 1 x M18™ |
| Platforma: | M18 |
| Platforma 2: | M12™ & M18™ |
| Pre Li-Ión akumulátory: | Áno |
| Pre montáž na stenu: | ✔ |
| Pre NiCd akumulátory: | Nie |
| Pre NiMH akumulátory: | Nie |
| Rukoväť: | ✘ |
| Systém: | M12™,M14™,M18™ |
| Typ nabíjania: | Sekvenčné |
| Zdroj energie: | DC |
- Nabíja v poradí - prvý pripojený, prvý nabíjaný - čo vedie ku kratšiemu času potrebnému na riadenie nabíjacích cyklov
- Nabíjacie MILWAUKEE® batérie na cesty, ideálne pre remeselníkov a ďalších profesionálov, ktorí môžu zúžitkovať čas opätovného nabitia akumulátorov použitím konvenčných 12V zásuviek.
- Dobíja všetky akumulátory M18 a M12 ™ ™ REDLITHIUM ™
- M12™ REDLITHIUM™ 2.0 Ah / 3.0 Ah / 4.0 Ah / 6.0 Ah dobíja za 40 min / 70 min / 80 min / 90 min alebo menej
- M18™ REDLITHIUM™ 2.0 Ah / 4.0 Ah / 5.0 Ah / 6.0 Ah / 9.0 Ah dobíja za 40 min / 80 min / 100 / 124 min/ 180 min alebo menej
Technické údaje
| Čas nabíjania (min) | 40/80/100/124/180/75/130/190/285 |
|---|---|
| Čas nabíjania (min) 2 | 40/80/100/124/180 |
| Charge time M12 2.0 Ah battery [min] | 55 |
| Charge time M12 2.5 Ah battery [min] | 55 |
| Charge time M12 3.0 Ah battery [min] | 90 |
| Charge time M12 4.0 Ah battery [min] | 115 |
| Charge time M12 5.0 Ah battery [min] | 110 |
| Charge time M12 6.0 Ah battery [min] | 165 |
| Charge time M18 12.0 Ah battery [min] | 285 |
| Charge time M18 2.0 Ah battery [min] | 40 |
| Charge time M18 3.0 Ah battery [min] | 75 |
| Charge time M18 4.0 Ah battery [min] | 80 |
| Charge time M18 5.0 Ah battery [min] | 100 |
| Charge time M18 5.5 Ah battery [min] | 130 |
| Charge time M18 8.0 Ah battery [min] | 190 |
| Charge time M18 Forge 12.0 Ah battery [min] | 285 |
| Charge time M18 Forge 15.0 Ah battery [min] | 357 |
| Charge time M18 Forge 6.0 Ah battery [min] | 130 |
| Charge time M18 Forge 8.0 Ah battery [min] | 190 |
| Charge time M18 HIGH OUTPUT 5.0 Ah battery [min] | 100 |
| Charge time M18 HIGH OUTPUT Resistant 5.0 Ah battery [min] | 100 |
| Doba nabíjania | 2.5 |
| Hmotnosť (kg) | 0.9 |
| Kapacita akumulátora (Ah) | 2.0, 4.0, 5.0, 6.0, 9.0, 3.0, 5.5, 8.0, 12.0 |
| Kapacita akumulátora (Ah) 2 | 2.0, 4.0, 5.0, 6.0, 9.0, 12.0 |
| Nabíjací port | 1 x M12™, 1 x M18™ |
| Platforma | M18 |
| Platforma 2 | M12™ & M18™ |
| Pre Li-Ión akumulátory | Áno |
| Pre montáž na stenu | ✔ |
| Pre NiCd akumulátory | Nie |
| Pre NiMH akumulátory | Nie |
| Rukoväť | ✘ |
| Systém | M12™,M14™,M18™ |
| Typ nabíjania | Sekvenčné |
| Zdroj energie | DC |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.




