Sme tu pre Vás
☎ +421 911 913 777
✉ info@profipartak.sk
Neohodnotené
MILWAUKEE M12™ - M18™ rýchlonabíjačka M12-18 FC
MILWAUKEE M12-18 FC
| Kategória: | M12-18 FC |
|---|---|
| Hmotnosť: | 1.06 kg |
| EAN: | 4002395810581 |
| Čas nabíjania (min): | 26/50/52/95 |
| Čas nabíjania (min) 2: | 26/52/59/36/60/87/130 |
| Charge time M12 2.0 Ah battery [min]: | 26 |
| Charge time M12 2.5 Ah battery [min]: | 40 |
| Charge time M12 3.0 Ah battery [min]: | 50 |
| Charge time M12 4.0 Ah battery [min]: | 52 |
| Charge time M12 5.0 Ah battery [min]: | 75 |
| Charge time M12 6.0 Ah battery [min]: | 95 |
| Charge time M18 12.0 Ah battery [min]: | 130 |
| Charge time M18 2.0 Ah battery [min]: | 26 |
| Charge time M18 3.0 Ah battery [min]: | 36 |
| Charge time M18 4.0 Ah battery [min]: | 52 |
| Charge time M18 5.0 Ah battery [min]: | 59 |
| Charge time M18 5.5 Ah battery [min]: | 60 |
| Charge time M18 8.0 Ah battery [min]: | 87 |
| Charge time M18 Forge 12.0 Ah battery [min]: | 130 |
| Charge time M18 Forge 6.0 Ah battery [min]: | 60 |
| Charge time M18 Forge 8.0 Ah battery [min]: | 87 |
| Doba nabíjania: | 6.0/4.5 |
| Hmotnosť (kg): | 0.8 |
| Kapacita akumulátora (Ah): | 2.0, 3.0, 4.0, 6.0 |
| Kapacita akumulátora (Ah) 2: | 2.0, 4.0, 5.0, 3.0, 5.5, 8.0, 12.0 |
| Nabíjací port: | 1 x M12™, 1 x M18™ |
| Názov: Variant: | M12-18 FC |
| Obj.č. 240v: | 4932451080 |
| Pre Li-Ión akumulátory: | Áno |
| Pre montáž na stenu: | ✔ |
| Pre NiCd akumulátory: | Nie |
| Pre NiMH akumulátory: | Nie |
| Rukoväť: | ✘ |
| Systém: | M12™,M14™,M18™ |
| Typ akumulátora: | Li-ion |
| Typ nabíjania: | Sekvenčné |
| Zdroj energie: | AC |
MILWAUKEE M12™ - M18™ rýchlonabíjačka:
- M12™ REDLITHIUM™ 2.0 Ah / 4.0 Ah akumulátory nabíja za 28 min / 57 min alebo menej
- Pre nabíjanie všetkých M18™, M14™ a M12™ REDLITHIUM™ akumulátorov
- Nabíja v poradí - prvý pripojený, prvý nabíjaný - čo vedie ku kratšiemu času potrebnému na riadenie nabíjacích cyklov
- M18™ REDLITHIUM™ 2.0 Ah / 4.0 Ah / 5.0 Ah akumulátory nabíja za 26 min / 47 min / 59 min alebo menej
Akumulátory:
- Typ akumulátora - Li-ion
- Kapacita akumulátora (Ah) 2 - 2.0, 4.0, 5.0, 3.0, 5.5, 8.0, 12.0
- Čas nabíjania (min) 2 - 26/52/59/36/60/87/130
- Doba nabíjania - 6.0/4.5
- Pre NiCd akumulátory - Nie
- Pre NiMH akumulátory - Nie
- Pre Li-Ión akumulátory - Áno
- Nabíjací port - 1 x M12™, 1 x M18™
- Pre montáž na stenu - ✔
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.




