Sme tu pre Vás
☎ +421 911 913 777
✉ info@profipartak.sk
Neohodnotené
MILWAUKEE M18™ Duálna supernabíjačka M18 DBSC
MILWAUKEE M18 DBSC
| Kategória: | M18 DBSC |
|---|---|
| Hmotnosť: | 2.776 kg |
| EAN: | 4058546418984 |
| Charge time M18 12.0 Ah battery [min]: | 60 |
| Charge time M18 2.0 Ah battery [min]: | 26 |
| Charge time M18 3.0 Ah battery [min]: | 36 |
| Charge time M18 4.0 Ah battery [min]: | 52 |
| Charge time M18 5.0 Ah battery [min]: | 59 |
| Charge time M18 5.5 Ah battery [min]: | 35 |
| Charge time M18 8.0 Ah battery [min]: | 45 |
| Charge time M18 Forge 12.0 Ah battery [min]: | 45 |
| Charge time M18 Forge 6.0 Ah battery [min]: | 25 |
| Charge time M18 Forge 8.0 Ah battery [min]: | 45 |
| Doba nabíjania: | 18 |
| Hmotnosť (kg): | 2.5 |
| Kapacita akumulátora (Ah): | 2.0, 4.0, 5.0, 3.0, 5.5, 8.0, 12.0, 6.0 |
| Nabíjací port: | 2 x M18™ |
| Napätie (V): | 18 |
| Názov: Variant: | M18 DBSC |
| Obj.č. 240v: | 4932492532 |
| Perfect Match - Article Number: | 4932492651 |
| Perfect Match Relations: | M18 FB12 |
| Pre Li-Ión akumulátory: | Áno |
| Pre montáž na stenu: | ✔ |
| Pre NiCd akumulátory: | Nie |
| Pre NiMH akumulátory: | Nie |
| Rukoväť: | ✘ |
| Systém: | M18™ |
| Typ akumulátora: | Li-ion |
| Typ nabíjania: | Simultánne |
| Zdroj energie: | AC |
MILWAUKEE M18™ Duálna supernabíjačka:
- Adaptívna distribúcia nabíjania poskytuje adaptívne súčasné nabíjanie viacerých akumulátorov s cieľom maximalizovať produktivitu
- Na poskytovanie vyššej produktivity poskytuje až 6× rýchlejšie nabíjanie na 80 %
- 15-minútové super nabíjanie akumulátora M18™REDLITHIUM™ FORGE™ 6,0 Ah na 80 %
- Aktívny chladiaci systém COOL-CYCLE™ poskytuje vysokorýchlostné chladenie pre kratšie prestoje. Funkcia aktívneho chladenia funguje s akumulátormi, ktoré majú funkciu COOL-CYCLE™
- Inteligentná funkcia REDLINK™ umožňuje nabíjačke komunikovať s akumulátorom a zaisťuje optimalizovanú rýchlosť a výkon nabíjania
- Súčasne nabíja dva akumulátory M18™
- Kompatibilný so všetkými akumulátormi M18™
- Montáž na zadnú stranu umožňuje všestrannú orientáciu
Akumulátory:
- Napätie (V) - 18
- Kapacita akumulátora (Ah) - 2.0, 4.0, 5.0, 3.0, 5.5, 8.0, 12.0, 6.0
- Typ akumulátora - Li-ion
- Doba nabíjania - 18
- Pre NiCd akumulátory - Nie
- Pre NiMH akumulátory - Nie
- Pre Li-Ión akumulátory - Áno
- Nabíjací port - 2 x M18™
- Pre montáž na stenu - ✔
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.




