Sme tu pre Vás
☎ +421 911 913 777
✉ info@profipartak.sk
Neohodnotené
Milwaukee M18 FUEL™ 254 mm pokosová píla M18 FMS254 – M18 FMS254-0
Milwaukee M18 FUEL™ 254 mm pokosová píla M18 FMS254 – M18 FMS254-0
| Kategória: | Pokosové píly |
|---|---|
| Hmotnosť: | 20.4 kg |
| EAN: | 4002395279418 |
| Model: | M18 FMS254 |
| Charger included: | bez nabíjačky |
| Dodáva sa: | bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra |
| Dodávaný v: | bez kufra |
| Hladina akustického tlaku (Lpa)(dB(A)): | 90.5 |
| Hladina akustického tlaku- odchýlka (dB(A)): | 3 |
| Hladina akustického výkonu -odchýlka (dB(A)): | 3 |
| Hladina akustického výkonu (Lwa)(dB(A)): | 101.5 |
| Kapacita akumulátora (Ah): | bez akumulátora |
| Kapacita pokosu do ľava (°): | 50 |
| Kapacita pokosu do prava (°): | 60 |
| Kapacita úkosu do ľava (°): | 48 |
| Kapacita úkosu do prava (°): | 48 |
| Max. kap. rezania pokosu 45° / úkosu 45° (mm): | 205.23 x 51.3 |
| Max. kap. rezania pokosu 45°/ úkosu 90° (mm): | 205.23 x 91.2 |
| Max. kap. rezania pokosu 90° / úkosu 45° (mm): | 289.3 x 51.3 |
| Max. kap. rezania pokosu 90°/ úkosu 90° (mm): | 289.3 x 91.2 |
| Max. kap. rezania pokosu pri 90° (mm): | 91 x 289 |
| Milw. battery included: | bez akumulátora |
| Napätie (V): | 18 |
| Otáčky bez zaťaženia (ot./min): | 4,000 |
| Platforma: | M18 |
| Platforma 2: | M18 FUEL™ |
| Počet dodávaných akum.: | 0 |
| Priemer hriadeľa (mm): | 30 |
| Priemer kotúča (mm): | 254 |
| Štandardné vybavenie: | Pílový kotúč, kľúč, bočné rukoväte, svorka |
| Typ akumulátora: | Li-ion |
- Rýchle nastavenie pokosu pomocou zarážky umožňuje jednoduché nastavenie uhlov pokosu doľava a doprava
- S 254 mm čepeľou poskytuje veľký a presný rezný výkon
- Až 430 rezov v mäkkom dreve s rozmermi 26 x 142 mm a s 12,0 Ah akumulátorom umožňuje pracovať celý deň bez dobíjania akumulátora.
- Veľké posuvné dorazy poskytujú maximálnu oporu pre rezaný materiál a zaisťujú stabilitu a presnosť
- Zarážka s nastavením hĺbky rezu umožňuje používateľovi vykonávať prerezávanie a drážkovanie
- Integrovaná rukoväť zaisťuje jednoduchú prepravu na pracovisku a mimo neho
- Oceľová západka s prednastavenými uhlami poskytuje opakovateľne presné rezy
- LED svetlo pre osvetlenie obrobku a rezania aj pri slabom osvetlení
- DNA našej platformy FUEL™ nanovo definuje rovnováhu akumulátorových technológií. Bezuhlíkový motor MILWAUKEE® POWERSTATE™, akumulátor REDLITHIUM™ a elektronický inteligentný systém REDLINK PLUS™ prinášajú vynikajúci výkon, dobu prevádzky a odolnosť
- Flexibilný systém napájania: funguje so všetkými akumulátormi M18™ MILWAUKEE®
Technické údaje
| Charger included | bez nabíjačky |
|---|---|
| Dodáva sa | bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra |
| Dodávaný v | bez kufra |
| Hladina akustického tlaku (Lpa)(dB(A)) | 90.5 |
| Hladina akustického tlaku- odchýlka (dB(A)) | 3 |
| Hladina akustického výkonu -odchýlka (dB(A)) | 3 |
| Hladina akustického výkonu (Lwa)(dB(A)) | 101.5 |
| Kapacita akumulátora (Ah) | bez akumulátora |
| Kapacita pokosu do ľava (°) | 50 |
| Kapacita pokosu do prava (°) | 60 |
| Kapacita úkosu do ľava (°) | 48 |
| Kapacita úkosu do prava (°) | 48 |
| Max. kap. rezania pokosu 45° / úkosu 45° (mm) | 205.23 x 51.3 |
| Max. kap. rezania pokosu 45°/ úkosu 90° (mm) | 205.23 x 91.2 |
| Max. kap. rezania pokosu 90° / úkosu 45° (mm) | 289.3 x 51.3 |
| Max. kap. rezania pokosu 90°/ úkosu 90° (mm) | 289.3 x 91.2 |
| Max. kap. rezania pokosu pri 90° (mm) | 91 x 289 |
| Milw. battery included | bez akumulátora |
| Napätie (V) | 18 |
| Otáčky bez zaťaženia (ot./min) | 4,000 |
| Platforma | M18 |
| Platforma 2 | M18 FUEL™ |
| Počet dodávaných akum. | 0 |
| Priemer hriadeľa (mm) | 30 |
| Priemer kotúča (mm) | 254 |
| Štandardné vybavenie | Pílový kotúč, kľúč, bočné rukoväte, svorka |
| Typ akumulátora | Li-ion |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.




