Sme tu pre Vás
☎ +421 911 913 777
✉ info@profipartak.sk
Neohodnotené
Milwaukee MX FUEL™ Kompaktné pracovné svietidlo MXF TLIC – MXF TLIC-801
Milwaukee MX FUEL™ Kompaktné pracovné svietidlo MXF TLIC – MXF TLIC-801
| Kategória: | Stojanové a stožiarové osvetlenie |
|---|---|
| EAN: | 4058546665258 |
| Model: | MXF TLIC |
| CCT [teplota chromatickosti] [K]: | 4,000 |
| Charger included: | MXF FC |
| CRI [Index podávania farieb]: | 70 |
| Dodáva sa: | 1 x MXF XC608 akumulátor, MXF FC Nabíjačka, bez kufra |
| Dodávaný v: | bez kufra |
| Funkcia nabíjania: | Áno |
| LED: | Áno |
| Max. doba chodu vysoká | stredná | nízka: | 3/ 6/ 10 |
| Max. lúmenov: | 15,000 |
| Max. svetelný tok (plošné svietidlo) vysoký|stredný|nízky [lm]: | 15,000/ 8,000/ 5,000 |
| Max. výška [m]: | 2.13 |
| Milw. battery included: | 1 x MXF XC608 |
| Napätie (DC) (V): | 72 |
| Platforma: | MX FUEL™ |
| Rukoväť: | Áno |
| Stupeň ochrany IP: | 56 |
| Systém: | MX FUEL™ |
| Typ akumulátora: | Li-ion |
| Zdroj energie: | AC, DC |
- Nízka hmotnosť 17,5 kg bez akumulátora umožňuje jednoduchú prepravu po mokrom a nerovnom teréne staveniska s minimálnou námahou
- Svetelný výkon TRUEVIEW™ s vysokým rozlíšením až do 15 000 lúmenov v režime AC a DC na osvetlenie úloh aj plôch
- Má možnosť manévrovania svetelnou hlavou, čo umožňuje používateľovi nasmerovať svetlo tam, kde je to potrebné
- Prispôsobivosť systému PACKOUT™ umožňuje používateľovi prepravovať a skladovať svetlo pomocou systému PACKOUT™
- S ručným stožiarom sa svetlo nastaví za menej ako 10 sekúnd
- Dve výsuvné podpery zabezpečujú stabilitu pri manipulácii so svetlom
- Sledovanie a zabezpečenie náradia ONE-KEY™ ponúka bezplatnú cloudovú sledovaciu sieť a platformu na správu skladových zásob. Systém ONE-KEY™ ponúka tiež funkciu diaľkového zamykania náradia. Funkcia prispôsobenia umožnuje presné nastavenie náradia pre danú aplikáciu.
- IP56
- Funkcia striedavého prúdu umožňuje celodennú prevádzku
- Aby vydržalo najťažšie podmienky na najnáročnejších staveniskách, je vežové svetlo MX FUEL™ vyrobené z odolných polykarbonátových šošoviek, ktoré poskytujú vynikajúcu odolnosť proti nárazom
Technické údaje
| CCT [teplota chromatickosti] [K] | 4,000 |
|---|---|
| Charger included | MXF FC |
| CRI [Index podávania farieb] | 70 |
| Dodáva sa | 1 x MXF XC608 akumulátor, MXF FC Nabíjačka, bez kufra |
| Dodávaný v | bez kufra |
| Funkcia nabíjania | Áno |
| LED | Áno |
| Max. doba chodu vysoká | stredná | nízka | 3/ 6/ 10 |
| Max. lúmenov | 15,000 |
| Max. svetelný tok (plošné svietidlo) vysoký|stredný|nízky [lm] | 15,000/ 8,000/ 5,000 |
| Max. výška [m] | 2.13 |
| Milw. battery included | 1 x MXF XC608 |
| Napätie (DC) (V) | 72 |
| Platforma | MX FUEL™ |
| Rukoväť | Áno |
| Stupeň ochrany IP | 56 |
| Systém | MX FUEL™ |
| Typ akumulátora | Li-ion |
| Zdroj energie | AC, DC |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.




