Sme tu pre Vás
☎ +421 911 913 777
✉ info@profipartak.sk
Neohodnotené
Milwaukee QUIK-LOK™ nadstavec s lemovačkou M18 FOPH-EA
Milwaukee QUIK-LOK™ nadstavec s lemovačkou M18 FOPH-EA
| Kategória: | QUIK-LOK™ náradie s vymeniteľnými nadstavcami |
|---|---|
| Hmotnosť: | 2.45 kg |
| EAN: | 4058546229030 |
| Model: | M18 FOPH-EA |
| Charger included: | bez nabíjačky |
| Dĺžka (cm): | 96.5 |
| Dĺžka pílového listu (cm): | 20.3 |
| Dĺžka pílového plátku (mm): | 203 |
| Dodáva sa: | bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra |
| Dodávaný v: | bez kufra |
| Hmotnosť (kg): | 2.4 |
| Kapacita akumulátora (Ah): | bez akumulátora |
| Max. kapacita rezania (mm): | 50 |
| Milw. battery included: | bez akumulátora |
| Množstvo v balíku: | 1 |
| Nutná pohonná jednotka: | M18 FOPH2/ M18 BLOPH |
| Ot. bez zaťaž. – 1.st. (ot./min): | 0 - 2900 |
| Ot. bez zaťaž. – 2.st. (ot./min): | 0 - 3400 |
| Otáčky bez zaťaž. - 3. st. (ot./min): | 0 - 3900 |
| Otáčky bez zaťaženia (ot./min): | 0 - 2,900/ 0 - 3,400/ 0 - 3,900 |
| Platforma: | M18 FUEL™ |
| Počet dodávaných akum.: | 0 |
| Priemer kotúča (mm): | 203 |
- Získajte dokonalý okraj trávnika a vytvorte kultivovaný vzhľad
- Kompatibilný s upevňovacím systémom QUIK-LOK™ s pohonnou jednotkou Milwaukee® M18 FUEL™
- Navrhnuté tak, aby vyhovovali profesionálnym potrebám údržby krajiny
- Nastaviteľná výška a vodiace koleso pomáhajú dosiahnuť najlepší výkon a ovládanie náradia
- Čepeľ 20,3 cm ponúka dlhú životnosť a odolnosť
- Až 3900 ot / min ponúka efektívny a pekný čistý rez
Technické údaje
| Charger included | bez nabíjačky |
|---|---|
| Dĺžka (cm) | 96.5 |
| Dĺžka pílového listu (cm) | 20.3 |
| Dĺžka pílového plátku (mm) | 203 |
| Dodáva sa | bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra |
| Dodávaný v | bez kufra |
| Hmotnosť (kg) | 2.4 |
| Kapacita akumulátora (Ah) | bez akumulátora |
| Max. kapacita rezania (mm) | 50 |
| Milw. battery included | bez akumulátora |
| Množstvo v balíku | 1 |
| Nutná pohonná jednotka | M18 FOPH2/ M18 BLOPH |
| Ot. bez zaťaž. – 1.st. (ot./min) | 0 - 2900 |
| Ot. bez zaťaž. – 2.st. (ot./min) | 0 - 3400 |
| Otáčky bez zaťaž. - 3. st. (ot./min) | 0 - 3900 |
| Otáčky bez zaťaženia (ot./min) | 0 - 2,900/ 0 - 3,400/ 0 - 3,900 |
| Platforma | M18 FUEL™ |
| Počet dodávaných akum. | 0 |
| Priemer kotúča (mm) | 203 |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.




